LBF-300S是一款全姿态水下机器人,观测能力强,推理强劲,具有多自由度游戈,可完成前进、后退、侧移(左右)、上浮下潜、横滚、俯仰。可根据实际情况进行定深、定向、定稳作业,并且具有强大的挂载能力。
1、抗流性强:配备8个推进器,推力强劲,动力性能强劲,可适应强海流作业环境。
2、实时传输:1080P高清视频实时回传,可根据实际情况进行定深、定向、定稳。
3、拓展性强:可拓展搭载USBL、避障声呐、机械手、前视声呐、多参数水质传感器、DVL等功能性设备,提高设备的水下作业能力。
4、全姿态机器人:具有多自由度游戈,可完成前进、后退、侧移(左右)、上浮下潜、横滚、俯仰。
全姿态水下机器人海试视频
产品型号 | 全姿态水下机器人(LBF-300S) |
控制箱 | |
系 统 | PC操作系统 |
防水等级 | IP54 |
显示屏 | 15.6寸液晶显示屏(高亮显示屏,日光下可见) |
处理器 | Intel i7 处理器、4G 内存、120G硬盘,Windows操作系统,预安装系统控制软件和驱动程序 |
控制器 | 2.4G 无线连接,4米有效距离,工业级手柄控制器,控制潜器水下运动等 |
状态显示 | 显示视频,日期、时间、水深、艏向、温湿度,当前运行模式等 |
外接电源 | 220VAC(50Hz) 交流电,功率≥3kW |
潜 器 | |
使用环境 | 海水及淡水中均可使用 |
耐 压 | 300米水深 |
重量 | 约20kg(空气中) |
尺寸 | 长×宽×高:550mm×600mm×270mm |
最高速度 | ≥3节 |
外壳材料 | 316L不锈钢部件,阳极氧化铝等 |
摄像机 | 前摄像机采用1080P高清定焦摄像机; 彩色0.1Lux、黑白0.05Lux,彩色黑白双模式; 成像元件 Sony 1/2.8”CMOS; 前摄像机安装在云台上,俯仰±45°; |
照 明 | 4个LED灯,单个≥1500Lux,LED灯可开关调整,亮度级数可调,照明角度120° |
推进器 | 8个推进器; 前向≥12kgf,垂向≥14kgf,横向≥10kgf |
传感器 | 温度传感器,高精度±0.2°,用于实时监测水温 |
压力(深度)传感器,误差±2%F.S. | |
温湿度传感器,实时监测潜器内部温湿度状况 | |
漏水检测传感器, 实时检测舱内密封情况 | |
姿态航向传感器含陀螺仪、加速度计、磁力计,航向精度±3°,实时监测艏向及水下姿态
| |
自动功能 | 自动定深、自动定像、自动定稳功能 |
预留外接 | 电源接口、RJ45接口、485接口(通讯可定制) |
绞车电缆 | |
线 缆 | 标准300米零浮力电缆(可定制长度) |
直 径 | ≤15mm |
重 量 | 9kg/100m |
抗拉强度 | 200kgf,内有凯夫拉丝加强 |
选购配置 | |
机械臂 | 总 重:640g; 工作深度150米; 外形尺寸:Φ44×240mm; 夹持力:10N,加持范围:50mm; 材 质:黑尼龙和T6061阳极氧化铝; 供 电:12VDC 1.5A; |
超短基线定位系统 (进口) | 定位技术:超短基线 USBL; 频率:28kHz; 定位距离:水平500米,垂直150米; 定位精度:±0.2m;角度精度:±3°; 位置更新率:0.5S-10S; 数据显示:极坐标和笛卡尔坐标系显示,可选位图图标显示、标记叠加显示及追踪显示等特性; |
激光标尺单元 | 激光波长:650nm; 出射平行光距离:50mm±1mm; 出射光斑:点光斑; 有效作业距离:4米(与水浊度相关); 测量精度:±5mm; 使用寿命:>5000H; |
声呐 | 工作频率:720kHz; 角坐标分辨率:0.5°; 水平扫描角度:120°,垂直扫描角度:20° 波束数量:256; 距离:0.2m~120m; 距离分辨率:8mm(取决于距离); 深度等级:300m; 空气中重量:3.9kg; 水中重量:1.2kg 适用温度:-10到35℃(运行),-20到50℃ |
全姿态水下机器人
罗博飞技术工程师现场操作
全姿态水下机器人潜至龙洞底部进行取样
青岛罗博飞海洋技术有限公司使用全姿态水下机器人参与航迹海洋2019年龙洞例行调查科考。全姿态水下机器人搭载机械臂、避障声呐、取水器等装置,多功能机械臂用于取样、抓取等,避障声呐主要用于机器人躲避障碍物,使用水下机器人进行海洋科考避免了在台风来临天气人员下海的困扰和危险。此外,此次,全姿态水下机器人潜至龙洞底部(水深达300多米)进行取样为龙洞的研究提供了宝贵的数据。