在青岛罗博飞海洋技术有限公司的实验室里,科研人员正在对新研发的浑浊水摄像机进行技术检测。这款摄像机是青岛罗博飞联合中国海洋大学、俄罗斯圣光机大学共同开发的,可在浑浊的水下环境中,借助光学和数字技术增强图像效果,实现对水下目标的自动识别。
青岛电视台关于浑浊水摄像机报道
青岛电视台对青岛罗博飞和浑浊水摄像机进行了拍摄和采访,下面让小编给大家详细介绍一下这款浑浊水摄像机。
一.产品优势
1. 浑浊水中清晰的视频拍摄效果;
2. 可针对不同拍摄情况增加各种uv镜;
3. 可实时观看,高画质,低延迟500ms-1s;
4. 拍摄的视频可以进行录像、回放及存储;
5. 外壳材料为316L不锈钢,耐海水腐蚀;
6. 可搭载到ROV等水下设备,或者可独立使用支持50m传输;
7. 产品设计人性化,在原有基本功能和性能的基础上,进行画质优化。
二:图片
三:技术参数
浑浊水摄像机(LBF-C200TB)
整机参数 | ||||
工作电压 | 直流电压 24 VDC —36 VDC | |||
整机功率 | 60W(不含线缆损耗) | |||
对外接口 | Input电源 | 24-36 VDC | ||
通信 | RJ45标准网络接口 | |||
照明灯接口 | 欧度水密接头 | |||
耐压 | 200m水深 | |||
重量 | ≤2kg | |||
外形材质 | 316L不锈钢 | |||
工作温度 | -20℃~+60℃ | |||
水密线缆 | 5m | |||
控制盒 | ||||
输入 | 36 VDC | |||
RJ45网络接口 | 1个 | |||
天线 | 2根 | |||
2.4GHz | 支持 | |||
5GHz | 支持 | |||
无线速率 | 1900Mbps(5G最高速率) | |||
摄像机系统参数 | ||||
摄像机尺寸 | Φ65mm外径 x120mm长度 | |||
感光元器件 | SONY HD COMS | |||
像素 | 200万 | |||
镜头光圈 | F2.0 | |||
焦距 | 2.8mm | |||
视场角 | 水平75°(水中)、垂直50°(水中) | |||
光学畸变 | -40.00% | |||
输出图像尺寸 | 对角线8.35mm(类型1/2)纵横比16:9 | |||
有效像素数 | 1945(宽)x1097(高) 213万像素 | |||
单感光元尺寸 | 3.75μmx3.75μm | |||
光学黑体(暗像元) | 水平 | 前:4像素,后:0像素 | ||
垂直 | 前:16像素,后:0像素 | |||
输入驱动频率 | 37.125MHz,74.25MHz | |||
驱动模式(全像素扫描 1920(H)x1080(V) | 帧速率(帧每秒) | 数模转换(位) | ||
60 | 12 | |||
30 | 12 | |||
120 | 10 | |||
60 | 10 | |||
30 | 10 | |||
照明灯 | 1000 lm x 2 | |||
照明灯功率 | 15W x 2 | |||
处理器系统参数 | ||||
尺寸 | Φ78mm外径 x145mm长度 | |||
支持的操作系统 | Windows 7/8/8.1/10/2008/2008 R2/2012 (x86 & x64) Linux (基于 V4L2,支持 x86,x64 & ARM 架构) OS X 10.9–10.11 macOS 10.12 | |||
支持的软件 | VLC VirtualDub OBS xSplit vMix VidBlaster Wirecast Microsoft Media Encoder Adobe Flash Media Encoder 任何其它使用 DirectShow 或 V4L2 编程接口的编码或流媒体软件 | |||
处理能力 | 1.3TOPS | |||
选购配件 | Windows surface Pad操作平板电脑 | |||
水密线缆(最长50m) | ||||
四.应用对比